PT:Tax rate MMDCCLXI
From NovaRoma
Home| Latíné | Deutsch | Español | Français | Italiano | Magyar | Português | Română | Русский | English
TABVLA PRETIORVM VECTIGALIVM NOVAE ROMAE ANNO MMDCCLXI a.U.c
Valores dos impostos de Nova Roma para 2761 a.U.c.
- A - Conforme determinado pelo Senatus Consultum de Novembro de 2755 a.U.c.,
- estabeleço por meio deste os valores dos impostos para 2761 a.U.c.
| Number | Country | NR Province | Tax (USD) | Tax (National equivalent) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina (AR) | Argentina | 4,33 | 13,47 Argentine pesos (ARS) |
| 2 | Australia (AU) | Australia | 12,50 | 15,17 Australian dollars (AUD) |
| 3 | Austria (AT) | Germania | 13,00 | 9,54 Euros (EUR) |
| 4 | Belgium (BE) | Gallia | 12,16 | 8,93 Euros (EUR) |
| 5 | Brazil (BR) | Brasilia | 3,23 | 5,98 Reals (BRL) |
| 6 | Canada (CA) | Canada Orientalis | 12,73 | 13,65 Canadian dollars (CAD) |
| 7 | Canada (CA) | Canada Occidentalis | 12,73 | 13,65 Canadian dollars (CAD) |
| 8 | Chile (CL) | - | 4,80 | 2.526,00 Chilean pesos (CLP) |
| 9 | China (CN) | - | 1,76 | 13,44 Yuan (CNY) |
| 10 | Colombia (CO) | - | 2,40 | 4.989,36 Colombian pesos (COP) |
| 11 | Costa Rica (CR) | - | 4,50 | 2.337,88 Costa Rican colones (CRC) |
| 12 | Czech Republic (CZ) | Pannonia | 8,13 | 166,97 Czech koruny (CZK) |
| 13 | Denmark (DK) | Thule | 12,46 | 68,31 Danish kroner (DKK) |
| 14 | Ecuador (EC) | - | 2,36 | 2,36 US dollar (USD) |
| 15 | Finland (FI) | Thule | 11,83 | 8,69 Euros (EUR) |
| 16 | France (FR) | Gallia | 11,26 | 8,27 Euros (EUR) |
| 17 | Germany (DE) | Germania | 11,46 | 8,42 Euros (EUR) |
| 18 | Greece (GR) | - | 10,16 | 7,46 Euros (EUR) |
| 19 | Guatemala (GT) | - | 1,80 | 13,82 Quetzales (GTQ) |
| 20 | Hungary (HU) | Pannonia | 6,50 | 1.210,04 Forints (HUF) |
| 21 | Iceland (IS) | - | 13,13 | 832,53 Icelandic kronur (ISK) |
| 22 | India (IN) | - | 0.90 | 37,33 Indian rupees (INR) |
| 23 | Iraq (IQ) | - | 1,20 | 1,50 New Iraqi dinars (NID) |
| 24 | Ireland (IE) | Hibernia | 15,20 | 11,16 Euros (EUR) |
| 25 | Israel (IL) | Asia Citerior | 9,60 | 39,74 New Israeli shekels (ILS) |
| 26 | Italy (IT) | Italia | 10,33 | 7,58 Euros (EUR) |
| 27 | Jamaica (JM) | - | 1,60 | 110,45 Jamaican dollars (JMD) |
| 28 | Japan (JP) | Asia Ulterior | 11,26 | 1.329,35 Yen (JPY) |
| 29 | Korea (KR) | Asia Ulterior | 8,20 | 7.601,40 South Korean won (KRW) |
| 30 | Kuwait (KW) | - | 18,43 | 5,24 Kuwaiti dinars (KD) |
| 31 | Lebanon (LB) | - | 3.46 | 5,226.00 Lebanese pounds (LBP) |
| 32 | Luxemburg (LU) | Gallia | 26,93 | 19,78 Euros (EUR) |
| 33 | Mexico (MX) | Mexico | 4,16 | 45,00 Mexican pesos (MXN) |
| 34 | Netherlands (NL) | Gallia | 12,86 | 9,45 Euros (EUR) |
| 35 | New Zealand (NZ) | - | 9,10 | 12,56 New Zealand dollars (NZD) |
| 36 | Nigeria (NG) | - | 0,73 | 93,47 Nairas (NGN) |
| 37 | Norway (NO) | Thule | 18,53 | 108,22 Norwegian kroner (NOK) |
| 38 | Panama (PA) | - | 3,00 | 3,00 Balboas (PAB) |
| 39 | Peru (PE) | - | 2,53 | 8,03 Nuevo sol (PEN) |
| 40 | Poland (PL) | Venedia | 5,40 | 15,17 Zlotych (PLN) |
| 41 | Portugal (PT) | Hispania | 7,26 | 5,33 Euros (EUR) |
| 42 | Puerto Rico (PR) | - | 6,53 | 6,53 US dollars |
| 43 | Qatar (QA) | - | 25,3 | 92,09 Qatari rials (QAR) |
| 44 | Romania (RO) | Dacia | 3,70 | 9,06 Lei (RON) |
| 45 | Russian Federation (RU) | Sarmatia | 4,86 | 124,87 Russian rubles (RUR) |
| 46 | S. Africa (ZA) | - | 3,53 | 25,36 Rand (ZAR) |
| 47 | Serbia (RS) | - | 2,56 | 139,88 Serbian Dinars (RSD) |
| 48 | Singapore (SG) | Asia Ulterior | 16,30 | 24,56 Singapore dollars (SGD) |
| 49 | Slovakia (SK) | Pannonia | 6,60 | 164,46 Slovak koruny (SKK) |
| 50 | Slovenia (SI) | - | 9,10 | 6,64 Euros (EUR) |
| 51 | Spain (ES) | Hispania | 11,23 | 8,25 Euros (EUR) |
| 52 | Sweden (SE) | Thule | 12,30 | 83,18 Swedish kronor (SEK) |
| 53 | Switzerland (CH) | Provincia Germania | 13,26 | 15,88 Swiss francs (CHF) |
| 54 | Taiwan (TW) | - | 9,87 | 310,95 New Taiwan dollar (TWD) |
| 55 | Turkey (TR) | Asia Citerior | 3,13 | 4,13 Turkish liras (YTL) |
| 56 | Ukraine (UA) | Sarmatia | 2,30 | 11,61 Hryvnia (UAH) |
| 57 | United Kingdom (UK) | Britannia | 11,76 | 5,87 British pounds (GBP) |
| 58 | Uruguay (UY) | - | 3,56 | 85,41 Uruguayan pesos (UYU) |
| 59 | USA (US) | America Austroccidentalis | 15,00 | 15,00 US dollar (USD) |
| 60 | USA | America Austrorientalis | 15,00 | 15,00 US dollar (USD) |
| 61 | USA | America Boreoccidentalis | 15,00 | 15,00 US dollar (USD) |
| 62 | USA | California | 15,00 | 15,00 US dollar (USD) |
| 63 | USA | Lacus Magni | 15,00 | 15,00 US dollar (USD) |
| 64 | USA | Mediatlantica | 15,00 | 15,00 US dollar (USD) |
| 65 | USA | America Medioccidentalis Superior | 15,00 | 15,00 US dollar (USD) |
| 66 | USA | Nova Britannia | 15,00 | 15,00 US dollar (USD) |
| 67 | Venezuela (VE) | - | 4,26 | 9,16 Bolivares (VEB) |
Source: CIA Fact book: https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html Year 2008 (est.)
- B - O último dia para a remessa dos impostos é o último dia de abril. Impostos podem ser enviados após essa data, com uma multa de 50%. Por exemplo, um cidadão que precisa pagar $15,00 terá que pagar $22,50 após essa data.
- C - Solicito a cada governador provincial que copie este édito às suas listas provinciais (quando aplicável). Cada intérprete oficial de Nova Roma deve traduzir este édito na(s) língua(s) pela(s) qual(is) é responsável. O anexo deste édito contém dicas aos cidadãos que devem ser traduzidas e encaminhadas junto com o documento principal.
Este édito entra em vigor imediatamente.
Dado por minhas mãos, no primeiro dia de fevereiro de 2761 a.U.c , no consulado de Marcus Moravius Piscinus Horatianus e Titus Iulius Sabinus.
T. Iulius Sabinus
Cônsul
Atenção:
Os impostos podem ser pagos das seguintes formas:
- 1. faça log in no Album Civium* 2. vá a " My Account "
- 3. vá a "make payment"
- 4. adicione os cidadãos à lista se estiver pagando para várias pessoas
- 5. escolha "PayPal" ou "check"
- 6. se escolher PayPal, continue no site do PayPal até que ele retorne automaticamente à página da sua conta
- 7. se escolher cheque, imprima e mande pelo correio.
Vale notar:
- - Aqueles que estão fora dos EUA precisarão adquirir e enviar um cheque postal internacional emitido em dólares americanos. Cheques pessoais em moedas locais infelizmente não são aceitos porque são é permitido o seu envio pelo correio e também porque seu valor rapidamente desaparece quando são aplicadas as taxas bancárias referentes ao câmbio.
O endereço postal de Nova Roma para o envio dos cheques postais é:
Nova Roma
P.O. Box 404
Colchester, CT 06415
USA
Nova Roma
P.O. Box 404
Colchester, CT 06415
USA
- - Alguns governadores provinciais costumam organizar uma central provincial de recolhimento de impostos, para a qual os cidadãos poderão enviar seus impostos, de forma que cada governador apenas enviará ao Tesouro central uma remessa conjunta de dinheiro. Aconselhamos os cidadãos a entrarem em contato com seus governadores provinciais para determinar se esse tipo de organização será realizado. Os governadores provinciais que o fizerem poderão reter metade dos impostos coletados em suas províncias para uso local, de acordo com o orçamento que prepararam. Isso tem a vantagem de evitar taxas aplicáveis ao reenvio de recursos de volta à província, no caso de necessidade.
- - Por favor, entre em contato com o cônsul ou com o questor consular nos endereços abaixo se você residir em uma área cujo valor de imposto não foi calculado, para que o façamos.
- - Os valores podem ser diferentes do ano passado. Eles foram recalculados usando o Produto Interno Bruto per capita de 2008 de cada país, de acordo com o Senatus Consultum acima. Eventuais arrendondamentos de valores foram feitos para o 0,05 mais próximo.
- - Demais Consulta relacionados a este édito:
- - Quaisquer dúvidas relacionadas aos impostos podem ser enviadas para:
Master Index
Master Index > Maintenance Categories > Pages to be deleted
Master Index > Maintenance Categories > Pages to be deleted > História Nova Roma
Master Index > Maintenance Categories > Pages to be deleted > PT:MMDCCLXI
Master Index > Maintenance Categories > Pages to be deleted > Português > Nova Roma (Português)